| 
 锦州市朋大钛白制造有限公司 欢迎您的光临 
 | |||||
| 行业新闻评论 | 企业基本情况 | 产品介绍及价格/ | 产品指标参考 | 企业联系方式 | 企业证书展示 | 
|  | .(PR-591化妆品专用型)标准 | ||||
| 【分子式】Tio2/【分子量】79.90【染料索引号】C.I.颜料白6(77891-1975). | |||||
| 【性状】白色无定形粉末,无臭无味;不溶于水、盐酸、稀硫酸、乙醇及其它有机溶剂;缓慢溶于氢氟酸和热浓硫酸.。. | |||||
| 【质量标准】FAO/WHO,1984; | |||||
| 项目名称 Item denomination | .指标 Fducial mark | ||||
| 二氧化钛(tio2)含量 % | ≥99%;≥95% | ||||
|  | 氧化铝和二氧化硅总量(A12+SiO2) | ≤2% | |||
| 干燥失重(The dtying lose heavy) | ≤0.5% | ||||
| 灼烧失重(The ignition lose heavy) | ≤1.0% | ||||
| 水溶物型物质(water-soluble matter) | ≤0.5% | ||||
| 0.5N.HCI中可容物(0.5N. can dissolve the res in the HCI | |||||
| 砷Arsenic(compute with the As) | ≤3㎎/㎏ | ||||
| 铅Lead(comput with the As) | ≤10㎎/㎏ | ||||
|  | 汞Mercury(comput with the As) | ≤1㎎/㎏ | |||
| 锑Antimony(comput withthe As) | ≤50㎎/㎏ | ||||
| 锌Zinc(comput with the As) | ≤50㎎/㎏ | ||||
| 【用途】医药用白色色素;增溶剂。 【毒性】AD1不作限性规定(FAO/WHO,1985);LD50≥12000㎎/㎏(小鼠,经口) 【包装】25kg/袋;要求包装:防潮、防尘,在干燥、通风、干净处存放 | |||||
| 锦州 |